Шифр эксперимента: | Биомасса |
Направление НПИ: | 4. Космическая биология и биотехнология |
Секция КНТС: | Космическая биология и физиология |
Наименование эксперимента: | Исследование влияния космического полета на ростовые характеристики и химический состав погруженных культур высших базидиальных грибов |
Цель эксперимента: | Цель эксперимента — оценка влияния факторов космического полета на динамику накопления, пищевую ценность и состав физиологически активных веществ биомассы погружённого мицелия съедобных макромицетов. |
Описание эксперимента: | Укладка «Биоэкология» с погружёнными культурами грибов находится на РС МКС в течение пребывания на борту МКС команды космонавтов. В ходе эксперимента космонавты проводят фотофиксацию процесса роста культур грибов. При наличие транспорта с Земли, на МКС доставляются новые «укладки» с культурами, а при отбытии очередной группы космонавтов, старые «укладки» возвращаются на Землю. |
Новизна эксперимента: | Космические эксперименты по изучению погружённых культур съедобных макромицетов не проводились. |
Научная аппаратура: |
В эксперименте будет использована Укладка «Биоэкология», содержащая погружённые культуры макромицетов, помещенные в пластиковые пробирки, массой не более 1,7 кг. Данная НА предназначена для изучения длительного воздействия факторов космического полета на микробиологические объекты и используется на МКС в других КЭ. Организация-разработчик НА: НПП «БиоТехСис». |
Ожидаемые результаты: | Результаты исследований дадут стартовый материал для разработки биотехнологий получения грибной пищевой биомассы в условиях космического полета. |
Сроки проведения: | после 2018 г. |
Состояние эксперимента: | Введен |
Организация постановщик: | Биологический факультет МГУ |
Организации участники: | Биологический факультет МГУ, ИМБП РАН (обеспечивает консультативно-методическую поддержку КЭ, участвует в предполетной подготовке научной аппаратуры). |
Публикации по эксперименту: | Александрова Алина Витальевна, кафедра микологии и альгологии биологического факультета МГУ, ведущий научны сотрудник, доктор биологических наук |
Последнее обновление: | 29.05.2019 |
Задачи эксперимента: |
— оценка влияния факторов космического полета на динамику накопления биомассы погружённого мицелия съедобных высших базидиальных грибов; — оценка влияния факторов космического полета на пищевую ценность биомассы погружённого мицелия съедобных высших базидиальных грибов; — оценка влияния факторов космического полета на состав физиологически активных веществ биомассы погружённого мицелия съедобных высших базидиальных грибов. Вышеуказанные задачи будут решаться в экспериментах, проводимых в лабораторных условиях после завершения орбитального полета. |
Постановщики эксперимента: | Александрова Алина Витальевна, кафедра микологии и альгологии биологического факультета МГУ, ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук |
Страна: | Россия |